Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2249 4.0993 4.2968 4.0702 4.3265
USA 1 USD 4.0864 3.9359 4.1260 3.9080 4.1545
Szwajcaria 1 CHF 4.4924 4.3370 4.5972 4.3017 4.6333
Australia 1 AUD 2.5367 2.4586 2.6064 2.4386 2.6268
Czechy 1 CZK 0.1677 0.1622 0.1719 0.1609 0.1733
Dania 1 DKK 0.5663 0.5464 0.5792 0.5420 0.5838
Kanada 1 CAD 2.8330 2.7411 2.9058 2.7188 2.9287
Norwegia 1 NOK 0.3605 0.3489 0.3698 0.3461 0.3727
Szwecja 1 SEK 0.3696 0.3589 0.3804 0.3560 0.3834
Węgry 100 HUF 1.0354 1.0044 1.0647 0.9963 1.0731
Wielka Brytania 1 GBP 5.0777 4.8955 5.1897 4.8705 5.2152
Kursy walut na dzień 2025-02-05